默沙东公司(在美国和加拿大称为“默克”公司),世界制药企业的领先者,总部设于美国新泽西州,全球员工总数约8.3万名(截至2012年12月31日),业务覆盖140多个国家和地区。2012年全球收入为473亿美元,研发投入81.68亿美元。
默沙东在中国大陆共设有10个运营区域、3个工厂、1个研发中心,员工总人数超过5000人。自1992年进入中国以来,我们致力于通过专业的学术交流,为医生提供具有价值的产品和治疗领域信息,从而使默沙东的药品更好地造福于患者。默沙东始终致力于将高质量的创新药品和疫苗带给更多的中国大众,帮助其提高健康水平和生活质量,为中国卫生事业的发展贡献我们的科研和服务。
招聘流程:
宣讲会行程:
城市 | 学 校 | 日期 | 时间 | 场地 | 座位数 |
广州市 | 中山大学(南校区) | 2013-09-25 | 18:30-20:30 | 小礼堂(南校区) | 280 |
广州市 | 广东药学院(大学城校区) | 2013-10-11 | 18:30-20:30 | 国际会议中心 | 680 |
乌鲁木齐市 | 新疆大学(新区) | 2013-10-14 | 20:00-22:00 | 校本部1号教学楼202教室 | 150 |
沈阳市 | 沈阳药科大学 | 2013-10-14 | 18:30-20:30 | 本部新四教室 | 200 |
开封市 | 河南大学(金明校区) | 2013-10-14 | 18:30-20:30 | 锥形报告厅 | 300 |
杭州市 | 浙江大学(紫金港校区) | 2013-10-16 | 18:30-20:30 | 国会中心138 | 219 |
武汉市 | 武汉大学 | 2013-10-16 | 18:30-20:30 | 学生就业服务中心第二报告厅 | 200 |
成都市 | 四川大学(望江校区) | 2013-10-21 | 18:30-20:30 | 就业指导中心201 | 268 |
西安市 | 西安交通大学(医学校区) | 2013-10-21 | 19:00-21:00 | 解南教室 | 240 |
上海市 | 华东理工大学 | 2013-10-22 | 18:30-20:30 | 逸夫楼报告厅 | 520 |
长沙市 | 中南大学 | 2013-10-22 | 18:30-20:30 | 科教南楼405 | 380 |
北京市 | 北京理工大学 | 2013-10-23 | 18:30-20:30 | 中教322 | 100 |
南京市 | 中国药科大学(江宁校区) | 2013-10-25 | 18:30-20:30 | 江宁校区C101教室 | 300 |
上海市 | 复旦大学 | 2013-11-11 | 18:30-20:30 | 光华楼东辅楼102(邯郸校区) | 260 |
招聘职位:
Please confirm If you want to unregister
You have been unregistered from gradlink